<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pari Turf : Courses de Chevaux &#187; Paris Hippiques</title>
	<atom:link href="http://www.pariturf.info/paris-hippiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pariturf.info</link>
	<description>Paris Courses Hippiques</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/><cloud domain='www.pariturf.info' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Zeturf obtient son agrément de l&#8217;ARJEL : 100 % Légal</title>
		<link>http://www.pariturf.info/zeturf-obtient-son-agrement-de-larjel-100-legal.html</link>
		<comments>http://www.pariturf.info/zeturf-obtient-son-agrement-de-larjel-100-legal.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris Hippiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pariturf.info/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[ZEturf.fr vient d&#8217;obtenir son agrément de l&#8217;ARJEL pour exercer son activité d&#8217;opérateur de paris hippiques. Conséquence immédiate : Vous pouvez donc parier en toute légalité sur Zeturf maintenant ! et en toute sécurité aussi. PARIEZ SUR ZETURF MAINTENANT (BONUS DISPONIBLE)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariturf.info/zeturf-obtient-son-agrement-de-larjel-100-legal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeturf: CA en hausse de +37.5 % en 2008</title>
		<link>http://www.pariturf.info/zeturf-ca-en-hausse-de-375-en-2008.html</link>
		<comments>http://www.pariturf.info/zeturf-ca-en-hausse-de-375-en-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 03:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris Hippiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariturf.info/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Ca va bien pour Zeturf le premier site de paris hippiques en ligne en France. Le site a enregistré un chiffre d&#8217;affaires en hausse de +37.5 % en 2008 à 110 millions d&#8217;euros. Zeturf possède 85 000 joueurs actifs.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariturf.info/zeturf-ca-en-hausse-de-375-en-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www. turfez. com</title>
		<link>http://www.pariturf.info/www-turfez-com.html</link>
		<comments>http://www.pariturf.info/www-turfez-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 23:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris Hippiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariturf.info/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[www Turfez com est un nouveau site de paris hippiques dans l&#8217;univers internet. Ne tardez plus, découvrez cette nouvelle société maintenant qui vous offre en prime un bonus sans dépôt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariturf.info/www-turfez-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une boulangerie PMU à La Baule</title>
		<link>http://www.pariturf.info/une-boulangerie-pmu-a-la-baule.html</link>
		<comments>http://www.pariturf.info/une-boulangerie-pmu-a-la-baule.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris Hippiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariturf.info/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[La Baule a maintenant sa première boulangerie-PMU du département. Les clients peuvent donc parier sur les courses en allant acheter leur pain! Une clientèle qui devrait différer de celle des habituels bars tabacs, par sa variété: ménagère, touristes et à La Baule ce n&#8217;est pas ce qui manque l&#8217;été !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariturf.info/une-boulangerie-pmu-a-la-baule.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les suédois peuvent parier sur les courses françaises</title>
		<link>http://www.pariturf.info/les-suedois-peuvent-parier-sur-les-courses-francaises.html</link>
		<comments>http://www.pariturf.info/les-suedois-peuvent-parier-sur-les-courses-francaises.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris Hippiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariturf.info/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Les suédois peuvent maintenant parier sur les courses de chevaux françaises. Ceci est possible grâce à un accord réalisé entre le PMU et l&#8217;opérateur ATG en Suède. Et ca commence avec le Prix d&#8217;Amérique 2009 Marionnaud.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariturf.info/les-suedois-peuvent-parier-sur-les-courses-francaises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cheval déferré: le point</title>
		<link>http://www.pariturf.info/cheval-deferre-le-point.html</link>
		<comments>http://www.pariturf.info/cheval-deferre-le-point.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris Hippiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariturf.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Zegagnant, le blog de Zeturf publie deux articles intéressants sur les chevaux deferrés. Premier article sur le déferrage des chevaux en trot. Un deuxième article sur le cheval deferré sur le plat. Pour résumer: le cheval deferré change de comportement, il se sent plus léger et peut donc aller plus vite, mais il peut aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariturf.info/cheval-deferre-le-point.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Chiffre d&#8217;Affaire du PMU en progression de 5%</title>
		<link>http://www.pariturf.info/le-chiffre-daffaire-du-pmu-en-progression-de-5.html</link>
		<comments>http://www.pariturf.info/le-chiffre-daffaire-du-pmu-en-progression-de-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris Hippiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariturf.info/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Le Chiffre d&#8217;Affaire du PMU est en augmentation de +4.8 % à 9.26 milliards d&#8217;euros pour l&#8217;année 2008. Le PMU a 6.5 millions de clients et est la première société de paris hippiques en Europe. L&#8217;entreprise compte environ 9800 points de vente en France. Le Pari Mutuel Urbain va en rajouter 400 de plus en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariturf.info/le-chiffre-daffaire-du-pmu-en-progression-de-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;équipe de Pronostics du Parisien no1</title>
		<link>http://www.pariturf.info/lequipe-de-pronostics-du-parisien-no1.html</link>
		<comments>http://www.pariturf.info/lequipe-de-pronostics-du-parisien-no1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 00:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris Hippiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariturf.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe des pronostics du Parisien est arrivée la première des 36 équipes de pronostiqueurs de la Presse. Il s&#8217;agit d&#8217;un concours organisé par le journal Paris-Turf. L&#8217;equipe est composée de Gentleman (à gauche sur la photo), Stéphan Flourent (à droite sur la photo),  Julien Sellier (au centre sur la photo nouveau venu en 2009), Gilles Maarek, Jean-Baptiste Pigalle et Lionel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariturf.info/lequipe-de-pronostics-du-parisien-no1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il gagne 1.17 million d&#8217;euros au Quinté+</title>
		<link>http://www.pariturf.info/il-gagne-117-million-deuros-au-quinte.html</link>
		<comments>http://www.pariturf.info/il-gagne-117-million-deuros-au-quinte.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 03:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris Hippiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pariturf.info/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Un millionnaire de plus au Quinté Plus. Un résident des Yvelines (Plaisir) a gagné 1.17 million d&#8217;euros au Quinte Plus. Il a joué à la course de Vincennes au PMU avec un pari Spot de 2 euros.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pariturf.info/il-gagne-117-million-deuros-au-quinte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
